Węże odciągowe poliuretanowe
Konstrukcja
Podstawą konstrukcji przewodu jest spirala z drutu sprężynowego omiedziowanego galwanicznie, połączona elastycznym poliuretanem.
Grubość drutu: 1,0 ÷ 2,5 w zależności od średnicy przewodu.
Grubość ścianki przewodu: 0,5mm- 2,1 mm(w zależności od typu)
WYJĄTEK STANOWI TYP CIĘŻKI MAMUT, KTÓREGO GRUBOŚĆ DRUTU TO 4-6mm, GRUBOŚĆ ŚCIANKI TO 5-7 MM (30% WIĘKSZA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE)
Własności
Poliuretan jest materiałem bardzo trwałym i odpornym na ścieranie (około 100 razy bardziej niż PCV). Przewód wykonany z poliuretanu jest wielokrotnie trwalszy niż z trudno ścieralnej gumy. Jest antystatyczny, trudnopalny i zachowuje swoje właściwości nawet w bardzo niskich temperaturach. Poliuretan jest materiałem organicznym, ekologicznym, ulega biodegradacji.
Zakres temperatur: – 40 oC ÷ +90 oC.
Kolor: przeźroczysty z widoczną spiralą, kolorowe na zamówienie.
Wymiary
Zakres średnic: 20 ÷ 500 mm.
Długość: standardowa 10 m., max. 20 m.
Zastosowanie
- do transportu substancji gazowych i ciekłych (powietrze, gazy przemysłowe, mgła olejowa, woda, roztwory wodne, oleje mineralne, szlam, itp.)
- do transportu pyłów i granulatów (dym, wióry, trociny, substraty w przemyśle chemicznym),
- do transportu ostrych cząsteczek szklanych i ceramicznych, piasku, żwiru,
- jako przewód wentylacyjny w systemach klimatyzacji,
- jako przewód ochronny do kabli.
Wąż PU-TYP CIĘŻKI (1,4-2,1mm), Wąż PU-TYP LEKKI oraz Średni (0,7-0,9mm), Wąż PU-TYP FOLIA (0,5-0,6mm)

Wąż PU-TYP FOLIA ELEKTRO (0,5-0,6mm), Wąż PU-TYP ASENIZACYJNY (2,1mm), Wąż PU-TYP DEPTAK (0,7mm)

Przykładowe zastosowanie węży odciągowych w przemyśle drzewnym wraz z kolektorem zbiorczym

Kod wyrobu | Średnica wewnętrzna [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Promień zginania [mm] | Masa [kg/m] |
Ciśnienie robocze [bar] |
Odporność na próżnię [mm słupa wody] |
1-01-0020 | 20 | 25 | 25 | 0,29 | 3,1 | 8000 |
1-01-0025 | 25 | 30 | 30 | 0,33 | 3,1 | 7800 |
1-01-0032 | 32 | 37 | 37 | 0,36 | 2,4 | 7000 |
1-01-0038 | 38 | 44 | 44 | 0,37 | 1,9 | 6500 |
1-01-0040 | 40 | 46 | 46 | 0,39 | 1,9 | 6500 |
1-01-0045 | 45 | 46 | 46 | 0,40 | 1,7 | 5700 |
1-01-0050 | 50 | 56 | 56 | 0,41 | 1,6 | 4900 |
1-01-0055 | 55 | 61 | 61 | 0,44 | 1,5 | 4200 |
1-01-0060 | 60 | 66 | 66 | 0,48 | 1,4 | 1200 |
1-01-0063 | 63 | 69 | 69 | 0,50 | 1,3 | 3700 |
1-01-0065 | 65 | 72 | 72 | 0,51 | 1,2 | 3500 |
1-01-0070 | 70 | 77 | 77 | 0,54 | 1,1 | 3500 |
1-01-0075 | 75 | 82 | 82 | 0,58 | 1,0 | 2800 |
1-01-0080 | 80 | 88 | 88 | 0,67 | 0,9 | 2500 |
1-01-0085 | 85 | 92 | 93 | 0,71 | 0,8 | 2200 |
1-01-0090 | 90 | 98 | 98 | 0,76 | 0,8 | 2000 |
1-01-0095 | 95 | 103 | 103 | 0,78 | 0,8 | 2000 |
1-01-0100 | 100 | 108 | 108 | 0,81 | 0,8 | 2000 |
1-01-0110 | 110 | 118 | 118 | 0,87 | 0,7 | 2000 |
1-01-0120 | 120 | 128 | 128 | 0,94 | 0,7 | 2000 |
1-01-0125 | 125 | 133 | 133 | 0,99 | 0,6 | 2000 |
1-01-0130 | 130 | 138 | 138 | 1,03 | 0,5 | 2000 |
1-01-0135 | 135 | 143 | 143 | 1,05 | 0,5 | 1500 |
1-01-0140 | 140 | 148 | 148 | 1,08 | 0,5 | 1500 |
1-01-0150 | 150 | 158 | 158 | 1,16 | 0,5 | 1500 |
1-01-0160 | 160 | 168 | 168 | 1,23 | 0,5 | 1500 |
1-01-0170 | 170 | 178 | 178 | 1,32 | 0,4 | 1500 |
1-01-0180 | 180 | 188 | 188 | 1,41 | 0,4 | 1500 |
1-01-0185 | 185 | 193 | 193 | 1,44 | 0,4 | 1500 |
1-01-0190 | 190 | 198 | 198 | 1,47 | 0,4 | 1500 |
1-01-0200 | 200 | 208 | 208 | 1,54 | 0,4 | 1500 |
1-01-0220 | 220 | 228 | 228 | 1,71 | 0,3 | 700 |
1-01-0226 | 226 | 234 | 234 | 1,73 | 0,2 | 700 |
1-01-0250 | 250 | 258 | 258 | 1,93 | 0,2 | 500 |
1-01-0280 | 280 | 288 | 288 | 2,20 | 0,2 | 500 |
1-01-0300 | 300 | 308 | 308 | 2,51 | 0,2 | 500 |
1-01-0315 | 315 | 323 | 323 | 2,78 | 0,2 | 500 |
1-01-0350 | 350 | 358 | 358 | 2,98 | 0,2 | 500 |
1-01-0400 | 400 | 408 | 408 | 3,15 | 0,1 | 500 |
1-01-0450 | 450 | 460 | 460 | 3,15 | 0,1 | 500 |
1-01-0500 | 500 | 510 | 520 | 4,50 | 0,1 | 500 |
WĘŻE ODCIĄGOWE POLICHLOREK WINYLU
Materiał: Polichlorek winylu.
Grubość drutu: 1,2 ÷ 2,5 mm w zależności od średnicy przewodu.
Grubość ścianki przewodu: 0,7mm- 1,4 mm(w zależności od typu)
Zakres temperatur: -30OC ÷ +70OC
Długość: standardowo10mb. i 20 mb., po uzgodnieniu dla niektórych średnic 30mb..
Kolor: przeźroczysty z widoczną spiralą. Kolorowe na zamówienie.
Zastosowanie:
- do transportu substancji gazowych i ciekłych (powietrze, gazy przemysłowe, woda, roztwory wodne,
szlam, itp.) - do transportu pyłów i granulatów (dym, wióry, trociny, substraty w przemyśle chemicznym),
- jako przewód wentylacyjny w systemach klimatyzacji,
- jako przewód ochronny do kabli.
Wąż PVC-TYP FOLIA, LEKKI, ŚREDNI, CIĘŻKI
